寧夏:全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況
寧夏回族自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
· 2025-07-17 17:05:56
根據(jù)《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于運(yùn)用價格手段促進(jìn)鋼鐵行業(yè)供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革有關(guān)事項的通知》(發(fā)改價格〔2016〕2803號)《國家發(fā)展改革委 工業(yè)和信息化部關(guān)于水泥企業(yè)用電實行階梯電價政策有關(guān)問題的通知》(發(fā)改價格〔2016〕75號)《國家發(fā)展改革委關(guān)于完善電解鋁行業(yè)階梯電價政策的通知》(發(fā)改價格〔2021〕1239號)要求,現(xiàn)將全區(qū)2024年度鋼鐵、水泥、電解鋁企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況公布如下(見附件)。
自治區(qū)工業(yè)和信息化廳
2025年7月10日
附件1
2024年度鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品能耗名稱 | 是否達(dá)標(biāo) |
1 | 寧夏鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司 | 燒結(jié)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
球團(tuán)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 無此工序 |
高爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
2 | 寧夏建龍?zhí)劁撚邢薰?/span> | 燒結(jié)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
球團(tuán)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
高爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
3 | 寧夏興華鋼鐵有限公司 | 燒結(jié)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
球團(tuán)工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 無此工序 |
高爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
轉(zhuǎn)爐工序單位產(chǎn)品能耗(kgce/t) | 是 |
附件2
2024年度水泥生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品能耗名稱 | 是否達(dá)標(biāo) | 備注 |
1 | 寧夏瀛海天琛建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
2 | 寧夏金昱元資源再生有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
3 | 寧夏國大水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
4 | 中國石化長城能源化工(寧夏)有限公司環(huán)保建材分公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
5 | 寧夏濱河海利建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
6 | 寧夏賽馬水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
7 | 寧夏坤水水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
8 | 寧夏上峰萌生建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
9 | 吳忠賽馬新型建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
10 | 寧夏豪龍建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
11 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司太陽山分公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
12 | 寧夏青銅峽水泥股份有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
13 | 寧夏勝金水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
14 | 寧夏瀛海天祥建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗(kW·h/t) | 是 | |
15 | 寧夏天元建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
16 | 寧夏金昱元資源循環(huán)有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
17 | 寧夏瀛海靈武特種水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
18 | 寧夏瀛海銀川建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
19 | 寧夏石嘴山賽馬水泥有限責(zé)任公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
20 | 寧夏瀛海天池建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
21 | 固原市賽馬新型建材有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
22 | 寧夏勝金水泥有限公司固原分公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
23 | 寧夏中寧賽馬水泥有限公司 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
24 | 中衛(wèi)市海原興盈水泥廠 | 可比水泥單位產(chǎn)品綜合電耗( kW·h/t) | 是 | |
附件3
2024年度電解鋁生產(chǎn)企業(yè)單位產(chǎn)品能耗情況

序號 | 企業(yè)名稱 | 單位產(chǎn)品能耗名稱 | 是否達(dá)標(biāo) |
1 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司青銅峽鋁業(yè)分公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 是 |
2 | 青銅峽鋁業(yè)股份有限公司寧東鋁業(yè)分公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 是 |
3 | 寧夏寧創(chuàng)新材料科技有限公司 | 鋁液綜合交流電耗(kW·h/t) | 是 |
閱讀余下全文
登錄后立即解鎖全站精選內(nèi)容
-
了解周評詳情
-
查看行情月報
-
瀏覽行情綜述
-
閱讀優(yōu)質(zhì)資訊
-
分析市場變化