

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 阿特斯 | 嘉興阿特斯技術(shù)研究院有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶澳 | 義烏晶澳太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 樂(lè)豐 | 寧波樂(lè)豐新能源有限公司 | 浙江省 寧波市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰集團(tuán)股份有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 隆基 | 嘉興隆基樂(lè)葉光伏科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 橫店 | 橫店集團(tuán)東磁股份有限公司 | 浙江省 金華市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 英利 | 英利新能源(海寧)有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 正泰 | 樂(lè)清正泰光伏發(fā)電有限公司 | 浙江省 溫州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon單面雙玻組件182mm | 正泰 | 海寧正泰太陽(yáng)能科技有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 晶科 |
江蘇漢騰光能科技有限公司
![]() | 江蘇省 蘇州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 正泰 | 正泰新能科技股份有限公司 | 浙江省 嘉興市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 公元 | 浙江公元新能源科技股份有限公司 | 浙江省 臺(tái)州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 愛(ài)康 | 浙江愛(ài)康新能源科技股份有限公司 | 浙江省 杭州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 一道 | 一道新能源科技股份有限公司 | 浙江省 衢州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙面雙玻組件182mm | 瑞元 | 寧波瑞元天科新能源材料有限公司 | 浙江省 寧波市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | TOPCon雙玻組件182mm | 東方日升 | 東方日升(寧波)光伏科技有限公司 | 浙江省 寧波市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | PERC單面雙玻組件182mm | 晶科 | 晶科能源(義烏)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-06-07 | 組件 | PERC單玻組件210mm | 天合 | 天合光能(鹽城大豐)有限公司 | 浙江省 金華市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序