- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 陽光能源
 - 未來光能
 - 泉為
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 中能(晶科)
 - 華晟
 - 愛旭
 - 新霖飛
 - 英利
 - 橫店東磁
 - 弘元綠能
 - 海泰新能
 - 潤馬
 - 尚德
 - 晶優(yōu)
 - 樂能
 - 潤海
 - 億晶
 - 國晟
 - 旭合
 - 華耀
 - TCL中環(huán)
 - 碩響
 - 晉能
 - 賽拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶華
 - 中潤
 - 秦能
 - 尤利卡
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-05-12 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 中能(晶科) | 
                                 江西中能光伏科技有限公司
                                                              |                                 江西省 上饒市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶優(yōu) | 淄博晶優(yōu)光伏科技有限公司 | 山東省 淄博市 | 580Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 665Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 華晟 | 安徽華晟新能源科技股份有限公司 | 安徽省 宣城市 | 690Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 700Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 625Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 635Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | HJT雙面組件210R | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 640Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 710Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶科 | 晶科能源股份有限公司 | 江西省 上饒市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件210R | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 620Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 國晟 | 安徽國晟新能源科技有限公司 | 安徽省 淮北市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 600Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫集成科技股份有限公司 | 安徽省 合肥市 | 635Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 合肥晶澳太陽能科技有限公司 | 安徽省 合肥市 | 560Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-05-12 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中清 | 中清(池州)光伏科技有限公司 | 安徽省 池州市 | 580Wp | 價格走勢圖 | 
                
                            
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號