- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - BC單面組件210R
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 隆基
 
- 全部
 - 580Wp
 - 600Wp
 - 610Wp
 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-03 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-09-02 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-09-01 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-29 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-28 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-27 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-26 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-25 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-22 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-21 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-20 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-19 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-18 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-15 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-14 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-13 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-12 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-11 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-08 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | ||||
| 2025-08-07 | 組件 | BC雙面組件182mm | 隆基 | 隆基綠能科技股份有限公司 | 陜西省 西安市 | 610Wp | 價格走勢圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號