

更多
更多
更多
更多
日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-07-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶華 | 揚(yáng)州晶華新能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫科技(蘇州)有限公司 | 江蘇省 蘇州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 綠能 | 江蘇綠能電力科技有限公司 | 江蘇省 鎮(zhèn)江市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 睿能 | 江蘇睿能科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 潤(rùn)達(dá) | 江蘇潤(rùn)達(dá)光伏股份有限公司 | 江蘇省 鹽城市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | PERC單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 550Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | HJT雙面組件210R | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | HJT雙面組件210R | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 630Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 環(huán)晟 | 環(huán)晟新能源(天津)有限公司 | 天津市 市轄區(qū) | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 英利能源發(fā)展有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 海泰新能 | 唐山海泰新能科技股份有限公司 | 河北省 唐山市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 英利 | 河北駟乾新能源科技股份有限公司 | 河北省 保定市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 晶澳 | 晶澳太陽(yáng)能科技股份有限公司 | 河北省 邢臺(tái)市 | 600Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
2024-07-22 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 通威 |
河北塞航新能源科技有限公司
![]() | 河北省 石家莊市 | 575Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 |
聯(lián)系我們
電話:0571-85871518
傳真:0571-85304444
地址:杭州市濱江區(qū)上峰電商產(chǎn)業(yè)園建資中心A區(qū)5樓
郵編:310053
新媒體矩陣
前往各平臺(tái)搜索數(shù)字新能源
微信公眾號(hào)
今日頭條
微信視頻號(hào)
抖音號(hào)
客戶端
行業(yè)資訊、價(jià)格、指數(shù)一手掌握
數(shù)字新能源APP
微信小程序