- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 河北省
 - 山西省
 - 遼寧省
 - 上海市
 - 江蘇省
 - 浙江省
 - 安徽省
 - 福建省
 - 江西省
 - 山東省
 - 河南省
 - 廣東省
 - 四川省
 - 陜西省
 
更多 
- N
 - BC
 - TOPCon
 - PERC
 - HJT
 
- 全部
 - TOPCon雙面組件182mm
 - TOPCon單面組件182mm
 - TOPCon雙面組件210R
 - TOPCon單面組件210R
 - TOPCon單面組件210mm
 - TOPCon雙面組件210mm
 - BC單面組件210R
 - BC單面組件210mm
 - BC單面組件182mm
 - BC雙面組件210mm
 - BC雙面組件210R
 - BC雙面組件182mm
 - HJT雙面組件210R
 - HJT雙面組件210mm
 - PERC雙面組件210mm
 - PERC單面組件182mm
 - PERC雙面組件182mm
 - 單晶PERC單面單玻組件210mm
 
更多 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 高景
 - 正信
 - 英辰
 - 陽(yáng)光能源
 - 未來(lái)光能
 - 泉為
 - 晶科
 - 隆基
 - 天合
 - 通威
 - 晶澳
 - 正泰
 - 阿特斯
 - 協(xié)鑫
 - 一道
 - 東方日升
 - 中能(晶科)
 - 華晟
 - 愛(ài)旭
 - 新霖飛
 - 英利
 - 橫店?yáng)|磁
 - 弘元綠能
 - 海泰新能
 - 潤(rùn)馬
 - 尚德
 - 晶優(yōu)
 - 樂(lè)能
 - 潤(rùn)海
 - 億晶
 - 國(guó)晟
 - 旭合
 - 華耀
 - TCL中環(huán)
 - 碩響
 - 晉能
 - 賽拉弗
 - 大恒
 - 中清
 - 晶華
 - 中潤(rùn)
 - 秦能
 - 尤利卡
 
更多 
- 全部
 - 550Wp
 - 555Wp
 - 560Wp
 - 565Wp
 - 570Wp
 - 575Wp
 - 580Wp
 - 585Wp
 - 590Wp
 - 595Wp
 - 600Wp
 - 605Wp
 - 610Wp
 - 615Wp
 - 620Wp
 - 625Wp
 - 630Wp
 - 635Wp
 - 640Wp
 - 645Wp
 - 650Wp
 - 655Wp
 - 660Wp
 - 665Wp
 - 670Wp
 - 675Wp
 - 680Wp
 - 685Wp
 - 690Wp
 - 700Wp
 - 705Wp
 - 710Wp
 - 715Wp
 - 720Wp
 - 725Wp
 - 730Wp
 
更多 
| 日期 | 品類 | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱 | 省份 | 功率 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 天合 | 天合光能股份有限公司 | 江蘇省 常州市 | 690Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon單面組件210mm | 弘元綠能 | 弘元光能(無(wú)錫)有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 新霖飛 | 江蘇新霖飛能源科技有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 協(xié)鑫 | 協(xié)鑫光伏科技發(fā)展無(wú)錫有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | PERC雙面組件182mm | 一道 | 無(wú)錫一道新能源有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 570Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 賽拉弗 | 江蘇賽拉弗光伏系統(tǒng)有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 東方日升 | 東方日升(常州)新能源有限公司 | 江蘇省 常州市 | 675Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 尚德 | 無(wú)錫尚德太陽(yáng)能電力有限公司 | 江蘇省 無(wú)錫市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 阿特斯 | 宿遷阿特斯陽(yáng)光電力科技有限公司 | 江蘇省 宿遷市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 晶澳 | 晶澳(揚(yáng)州)新能源有限公司 | 江蘇省 揚(yáng)州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 中潤(rùn) | 江蘇中潤(rùn)光能科技股份有限公司 | 江蘇省 徐州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon單面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電有限公司 | 江蘇省 常州市 | 585Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 億晶 | 常州億晶光電科技有限公司 | 江蘇省 常州市 | 580Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | HJT雙面組件210R | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 700Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | HJT雙面組件210R | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 630Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | HJT雙面組件210R | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 620Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | HJT雙面組件210mm | 未來(lái)光能 | 未來(lái)光能有限公司 | 上海市 市轄區(qū) | 615Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件210mm | 陽(yáng)光能源 | 錦州陽(yáng)光能源有限公司 | 遼寧省 錦州市 | 690Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-06-17 | 組件 | TOPCon雙面組件182mm | 陽(yáng)光能源 | 錦州陽(yáng)光能源有限公司 | 遼寧省 錦州市 | 625Wp | 價(jià)格走勢(shì)圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)