- 組件
 - 電池片
 - 玻璃
 - 多晶硅
 - 硅片
 - 工業(yè)硅
 
- 全部
 - 內(nèi)蒙古自治區(qū)
 - 江蘇省
 - 四川省
 - 陜西省
 - 青海省
 - 新疆維吾爾自治區(qū)
 
更多 
- 全部
 - 多晶硅致密料
 - 多晶硅菜花料
 - 多晶硅復(fù)投料
 - N型多晶硅
 
- A
 - B
 - C
 - D
 - E
 - F
 - G
 - H
 - J
 - K
 - L
 - M
 - N
 - P
 - Q
 - R
 - S
 - T
 - W
 - X
 - Y
 - Z
 
- 全部
 - 大全
 - 其亞
 - 晶諾
 - 合盛硅業(yè)
 - 戈恩斯
 - 東方希望
 - 新特能源
 
| 日期 | 品類(lèi) | 品種 | 品牌 | 企業(yè)名稱(chēng) | 省份 | 價(jià)格 | 單位 | 漲跌 | 漲跌幅 | 查看 | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-11-03 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-31 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-30 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-29 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-28 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-27 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-23 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-22 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-21 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-20 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-17 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-16 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-15 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-14 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-13 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-10 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-10-09 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-09-30 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-09-29 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | ||||
| 2025-09-26 | 多晶硅 | 多晶硅復(fù)投料 | 其亞 | 新疆其亞硅業(yè)有限公司 | 新疆維吾爾自治區(qū) 昌吉回族自治州 | 價(jià)格走勢(shì)圖 | 
                
                
                
                
                
                
                
浙公網(wǎng)安備 33010802011625號(hào)